Táirgí ceirmeacha nítríde bórón a bheith séalaithe i bhfolús toisc go bhfuil siad an-íogair d'ocsaigin agus taise sa chomhshaol. Nuair a nochtar don aer iad, is furasta le criadóireacht nítríde bórón an taise a ionsú, rud a d’fhéadfadh a n-airíonna ábhartha a dhíghrádú. Ina theannta sin, tá dromchla na ceirmeacha seo i mbaol éillithe ag cáithníní mín, deannaigh nó truailleáin eile. Féadfaidh na hábhair salaithe seo drochthionchar a imirt ar airíonna inslithe leictreach an ábhair agus ar shaintréithe fisiceacha eile. Is iad seo a leanas feidhmíocht agus feidhmeanna criadóireachta bórón nítríde:
Airíonna Ceirmeacha BN
múnla táirge | CRVT-BN-H | CRVT-BN-99 | CRVT-BN-A | CRVT-BN-B | CRVT-BN-C | CRVT-BN-D | CRVT-BN-E | CRVT-BN-S |
comhdhéanamh | BN > 99.7% | BN > 99% | BN + Al + Si | BN + Zr + Al | BN + SiC | BN + ZrO2 | BN + AlN | BN + SiN |
dath | Bán | Bán | Bán | Bán | Liath-Glas | Bán | Liath-Glas | Liath dorcha |
Dlús (g/cm³) | 1.50 - 1.60 | 1.95 - 2.05 | 2.20 - 2.30 | 2.25 - 2.35 | 2.40 - 2.50 | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 | 2.20 - 2.30 |
Friotaíocht Leictreach (Ω·cm) | > 10^ 14 | > 10^ 14 | > 10^ 13 | > 10^ 12 | > 10^ 12 | > 10^ 13 | > 10^ 13 | > 10^ 13 |
Uasmhéid ag Úsáid Teocht (°C) | ||||||||
- San Aer | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 |
- I táimhe | 2100 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
- I bhFolúis | 1900 | 1900 | 1750 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Neart Lúbthachta (Mpa) | 18 | 30 | 60 | 85 | 85 | 100 | 120 | 220 |
Neart Comhbhrúiteach (Mpa) | 25 | 45 | 145 | 145 | 150 | 220 | 220 | 400 |
Leathnú Teirmeach (25°C - 1000°C) (10^-6/K) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
Seoltacht Theirmeach (W/mK) | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 | 55 |
Cruas HSD | 12 | 18 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 |
Iarratais | ard-teocht Fholúis | ard-teocht Fholúis | Miotalóireacht Púdair | Miotalóireacht Púdair | Miotalóireacht Púdair | Réitigh Miotail | Miotalóireacht Púdair | Miotalóireacht Púdair |
Inslitheoirí le haghaidh Foirnéise Ardteochta | √ | √ | ||||||
Breogáin le haghaidh Galú Miotail | √ | √ | ||||||
Páirteanna le haghaidh Miotail Leáphointe nó Gloine | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Múnlaí Réitigh le haghaidh Miotal nó Cóimhiotail | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Páirteanna Tacaíochta Ardteochta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Píopaí Iompair nó Buinne do Mhiotal Leáphointe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tionscail Iarratais
Ábhair Inslithe Ardteochta: Úsáidtear criadóireacht nítríde bórón mar insliú theirmeach agus sraitheanna cosanta teasa i dtimpeallachtaí ardteochta, go háirithe do chórais cosanta teirmeacha sa tionscal aeraspáis.
Ábhair Inslithe Leictreach: Feidhmíonn siad mar ábhair inslithe leictreach ardfheidhmíochta, go háirithe i dtrealamh leictreonach agus leictreach ard-minicíochta agus ardvoltais.
Tionscal Leathsheoltóra: Úsáidtear criadóireacht nítríde bórón mar líneálacha agus ábhair leithlisithe i dtrealamh próiseála ard-íonachta agus ardteochta i ndéantúsaíocht leathsheoltóra.
Líneálacha Imoibreora sa Tionscal Ceimiceach: Feidhmíonn siad mar ábhair líneála d'imoibreoirí i dtimpeallachtaí imoibrithe ceimiceacha an-chreimneach agus ardteochta.
Córais Optúla agus Léasair: I gcórais optúla agus léasair, úsáidtear criadóireacht nítríde bórón le haghaidh comhpháirteanna a bhfuil ardfhrithchaiteacht agus bainistíocht theirmeach acu.
Troscán Áithe Ard-Teocht: Le haghaidh timpeallachtaí folúis ardteochta, mar shampla foirnéisí folúis.
Fiosrúcháin
Teagmháil
Uimh Riachtanais Cainníochta Ordú Íosta.