Bornitrid keramiske produkter skal vakuumforsegles, fordi de er meget følsomme over for ilt og fugt i miljøet. Når de udsættes for luft, absorberer bornitridkeramik let fugt, hvilket kan føre til en forringelse af deres materialeegenskaber. Derudover er overfladen af denne keramik modtagelig for forurening af fine partikler, støv eller andre forurenende stoffer. Disse forurenende stoffer kan påvirke materialets elektriske isoleringsegenskaber og andre fysiske egenskaber negativt. Ydeevnen og anvendelserne af bornitridkeramik er som følger:
BN Ceramic Properties
Produkt Model | CRVT-BN-H | CRVT-BN-99 | CRVT-BN-A | CRVT-BN-B | CRVT-BN-C | CRVT-BN-D | CRVT-BN-E | CRVT-BN-S |
Sammensætning | BN > 99.7 % | BN > 99 % | BN + Al + Si | BN + Zr + Al | BN + SiC | BN + ZrO2 | BN + AlN | BN + SiN |
Farve | Hvid | Hvid | Hvid | Hvid | Grå-grøn | Hvid | Grå-grøn | Mørkegrå |
Massefylde (g / cm³) | 1.50 - 1.60 | 1.95 - 2.05 | 2.20 - 2.30 | 2.25 - 2.35 | 2.40 - 2.50 | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 | 2.20 - 2.30 |
Elektrisk modstand (Ω·cm) | > 10^14 | > 10^14 | > 10^13 | > 10^12 | > 10^12 | > 10^13 | > 10^13 | > 10^13 |
Max ved brug af temperatur (°C) | ||||||||
- I luften | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 |
- I inert | 2100 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
- I vakuum | 1900 | 1900 | 1750 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Bøjningsstyrke (Mpa) | 18 | 30 | 60 | 85 | 85 | 100 | 120 | 220 |
Kompressionsstyrke (Mpa) | 25 | 45 | 145 | 145 | 150 | 220 | 220 | 400 |
Termisk udvidelse (25°C - 1000°C) (10^-6/K) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
Termisk ledningsevne (W/mK) | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 | 55 |
Hårdhed HSD | 12 | 18 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 |
Applikationer | høj temperatur vakuum | høj temperatur vakuum | Pulvermetallurgi | Pulvermetallurgi | Pulvermetallurgi | Metalstøbning | Pulvermetallurgi | Pulvermetallurgi |
Isolatorer til højtemperaturovne | √ | √ | ||||||
Digler til metalfordampning | √ | √ | ||||||
Dele til smeltning af metaller eller glas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Støbeforme til metal eller legering | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Højtemperaturstøttedele | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Transportrør eller dyser til smeltning af metal | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Application Industries
Højtemperaturisoleringsmaterialer: Bornitridkeramik bruges som termisk isolering og varmebeskyttende lag i højtemperaturmiljøer, især til termiske beskyttelsessystemer i rumfartsindustrien.
Elektriske isoleringsmaterialer: De tjener som højtydende elektriske isoleringsmaterialer, især i højfrekvent og højspændings elektronisk og elektrisk udstyr.
Halvleder industri: Bornitridkeramik bruges som foringer og isoleringsmaterialer i højrenheds- og højtemperaturbehandlingsudstyr i halvlederfremstilling.
Reaktorforinger i den kemiske industri: De fungerer som foringsmaterialer til reaktorer i stærkt ætsende og højtemperaturkemiske reaktionsmiljøer.
Optiske og lasersystemer: I optiske og lasersystemer anvendes bornitridkeramik til komponenter med høj reflektivitet og termisk styring.
Højtemperaturovnsmøbler: Til højtemperaturvakuummiljøer, såsom vakuumovne.
Forespørgsel
Kontakt Os
Ingen krav til minimum ordremængde.