Keramika na bázi oxidu hlinitého zpevněná zirkonií (ZTA)
Úvod do ZTA (oxid hlinitý zesílený zirkonem): Vlastnosti, výhody, typy a aplikace
ZTA (oxid hlinitý zesílený zirkonem) je keramický materiál složený převážně z oxidu hlinitého (Al₂O₃) s přídavkem 10 % nebo 20 % oxidu zirkoničitého (ZrO₂), který je následně slinován. Ve srovnání s čistou oxidovou keramikou má ZTA přibližně dvojnásobnou pevnost a tuhost. Oproti zirkoničité keramice nabízí ZTA nižší součinitel tepelné roztažnosti, vyšší tepelnou vodivost a lepší odolnost vůči teplotním šokům. Díky kombinaci výhod oxidu hlinitého a zirkonu se ZTA řadí mezi vysoce výkonné keramické materiály.
Hlavní výhody keramiky ZTA
- Vyvažuje výkonové vlastnosti mezi oxidovou a zirkoničitou keramikou.
- Výrazně levnější než zirkoničité keramiky, i když o něco dražší než čistá oxidová keramika – představuje tedy ekonomicky výhodné řešení.
Typické aplikace ZTA
- Umělé klouby
- Součásti čerpadel
- Brusné médium
Tabulka vlastností ZTA (oxid hlinitý zesílený zirkonem)
Obecné
| Vlastnost | Jednotka | ZTA |
| Barva | bílá | |
| Hustota | g/cm³ | 4.3 |
| Absorpce vody | % | 0 |
| Propustnost plynu | atms-cc/sec | gas tight <10-10 |
| Mechanické vlastnosti | ||
| Vlastnosti | Jednotka | ZTA |
| Tvrdost podle Vickerse (500 g) | GPa (kg/mm2 ) | 14.3 (1470) |
| Tvrdost podle Rockwella | R45N | 81 |
| Tlaková pevnost @ RT | MPa (psi x 103) | 2757 (400) |
| Ohybová pevnost (MOR, 3bodový test) při 25 °C |
MPa (psi x 103) | 621 (90) |
| Lomová houževnatost (vroubkovaný nosník) | MPam1/2 | 6 |
| Modul pružnosti | GPa (psi x 106) | 339 (48) |
| Poissonův poměr | 0.23 | |
| Modul pevnosti v tahu @ RT | MPa (psi x 103) | 350 (51) |
Tepelné vlastnosti
| Vlastnost | Jednotka | ZTA |
| Tepelná vodivost @ RT | W/m-K | 24 |
| Měrná tepelná kapacita | J/g-°C | 0.800 |
| C.T.E. 25 – 100°C | x 10-6/C | 6.0 |
| C.T.E. 25°-300°C | x 10-6/C | 7.0 |
| C.T.E. 25°-600°C | x 10-6/C | 7.1 |
| Maximální provozní teplota vzduchu/nertu | °F | 2584 |
| °C | 1400 |
Elektrické vlastnosti
| Vlastnost | Jednotka | ZTA |
| Dielektrická konstanta při 1 MHz | 12.5 | |
| Dielektrická konstanta @ Gigahertz | 9.4 | |
| Dielektrické ztráty při 1 MHz | 0.0005 | |
| Dielektrické ztráty @ Gigahertz | 9.4 | |
| Dielektrická pevnost (tloušťka 0,125") | V/mil | 250 |
| Objemový odpor při 25 °C | ohms-cm | > 1 x 10¹⁴ |
| Objemový odpor při 300 °C | ohms-cm | 1 x 10¹º |
| Objemový odpor při 500 °C | ohms-cm | 2 x 10⁹ |
| Objemový odpor při 700 °C | ohms-cm | 4 x 10⁸ |
Uvedené hodnoty představují typické materiálové vlastnosti a mohou se lišit v závislosti na konfiguraci výrobku a výrobním procesu.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Naše služby v oblasti ZTA keramiky: Váš důvěryhodný dodavatel a výrobce
Jsme přímým dodavatelem a výrobcem keramiky ZTA. Nabízíme širokou škálu produktů včetně ZTA keramických trysek, tyčí a trubic. Dále zajišťujeme zakázkovou výrobu ZTA keramických dílů přesně podle vašich specifikací. Pokud hledáte technická keramická řešení s vysokým výkonem, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes!
KONTAKTUJTE NÁS

