Keramika z oxidu hlinitého (Al2O3)
Keramika z oxidu hlinitého (Al₂O₃) a korund
Keramika z oxidu hlinitého (Al₂O₃), je klíčovým členem skupiny pokročilé keramiky, vyráběné z vysoce čistého syntetického práškového oxidu hlinitého. Proces zahrnuje tvarování prášku do zelených těles pomocí tlakového tvářecího zařízení a následné vysokoteplotní slinování. U vysoce přesných součástí se před nebo po spékání často používá CNC obrábění.
S rozvojem 3D tisku se fotopolymerizace oxidu hlinitého stala také důležitou metodou tvarování .
Keramika z oxidu hlinitého se vyrábí v různých formách na základě krystalové struktury, zejména α-Al₂O₃, β-Al₂O₃ a γ-Al₂O₃. Po vysokoteplotním spékání (obvykle nad 1200 °C) se všechny struktury přemění na α-Al₂O₃, nazývaný také korund.
Nejčastěji používaná korundová keramika obsahuje 90 % nebo více Al₂O₃, přičemž existují varianty s čistotou 95 %, 99 %, 99,7 % a 99,99 %. Hliník s čistotou 99,99 % je často poloprůhledný nebo průhledný, známý jako safír.
Klíčové vlastnosti keramického oxidu hlinitého Výhody:
Vysoký bod tání
Vysoká tvrdost
Odolnost proti chemické korozi
Vynikající dielektrické vlastnosti
Vynikající optické vlastnosti (pro 99. odst.99% průhledný oxid hlinitý)
Nevýhody:
Nízká houževnatost, relativně křehký.
Obecné
Vlastnost | Jednotka | 95%Al2O3 | 99%Al2O3 | 99.7%Al2O3 | 99.99%Al2O3 |
Barva | bílá | Slonová kost | Slonová kost | Ledově bílá/světle bílá | |
Hustota | g/cm³ | 3.72 | 3.9 | 3.92 | 3.98 |
Absorpce vody | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propustnost plynu | atms-cc/sec | plynotěsnost <10-¹º | plynotěsnost <10-¹º | plynotěsnost <10-¹º | plynotěsnost <10-¹º |
Optický přenos | μm | 0.3 ~ 5 | |||
Ztráta odrazu | dB | 0.2 |
Mechanické vlastnosti
Vlastnosti | Jednotka | 95%Al2O3 | 99%Al2O3 | 99.7%Al2O3 | 99.99%Al2O3 |
Tvrdost podle Vickerse (500 gm) | GPa (kg/mm2 ) | 11.5 (1175) | 12.7 (1300) | 15(1530) | 19.6(2000) |
Tvrdost podle Rockwella | R45N | 79 | 81 | 86 | 91 |
Pevnost v tlaku při 25 °C | MPa (psi x 10³) | 1827 (265) | 2241 (325) | 2240 (325) | 2413 (350) |
Ohybová pevnost (3 point) @ 25°C |
MPa (psi x 10³) | 310 (45) | 393 (57) | 379 (55) | 455 (66) |
Lomová houževnatost (vroubkovaný nosník) | MPam1/2 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 5-6 |
Modul pružnosti | GPa (psi x 10⁶) | 303 (44) | 345 (50) | 379 (55) | 393 (57) |
Poissonův poměr | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Modul v tahu při 25 °C | MPa (psi x 10³) | 151 (22) | 221 (32) | 200 (29) | 275 (40) |
Tepelné vlastnosti
Vlastnost | Jednotka | 95%Al2O3 | 99%Al2O3 | 99.7%Al2O3 | 99.99%Al2O3 |
Tepelná vodivost při 25 °C | W/m-K | 20 | 30 | 30 | 35 |
Měrná tepelná kapacita | J/g-°C | 0.88 | 0.88 | 0.90 | |
C.T.E. 25 – 100°C | x 10⁻⁶/C | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
C.T.E. 25°-300°C | x 10⁻⁶/C | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
C.T.E. 25°-600°C | x 10⁻⁶/C | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.1 |
Maximální provozní teplota vzduchu/nertu | °F | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
°C | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Elektrické vlastnosti
Vlastnost | Jednotka | 95%Al2O3 | 99%Al2O3 | 99.7%Al2O3 | 99.99%Al2O3 |
Dielektrická konstanta při 1 MHz | 9.2 | 9.5 | 10 | ||
Dielektrická konstanta @ Gigahertz | 11 | 9.8 | 9.6 | ||
Dielektrické ztráty při 1 MHz | 0.0009 | 0.0005 | < .0001 | ||
Dielektrické ztráty @ Gigahertz | 12.5 | 9.8 | 9.6 | ||
Dielektrická pevnost (tloušťka 0,125") | V/mil | 250 | 260 | 290 | 430 |
Objemový odpor při 25 °C | ohms-cm | > 1 x 10¹⁴ | > 1 x 10¹⁴ | > 1 x 10¹⁴ | > 1 x 10¹⁴ |
Objemový odpor při 300 °C | ohms-cm | 5 x 10¹² | 8 x 10¹¹ | 3 x 10¹² | 1 x 10¹³ |
Objemový odpor při 500 °C | ohms-cm | 3 x 10⁹ | 2 x 10⁹ | 6 x 10¹º | 5 x 10¹² |
Objemový odpor při 700 °C | ohms-cm | 3 x 10⁸ | 2 x 10⁸ | 6 x 10⁹ | 1 x 10¹² |
*Hodnoty představují typické vlastnosti materiálu a mohou se lišit v závislosti na konfiguraci výrobku a výrobním procesu. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.
Použití keramiky z oxidu hlinitého
Hliníková keramika se široce používá v řadě průmyslových a biomedicínských oborů, mimo jiné:
- Vakuová elektronická zařízení
- Substráty pro tlusté a tenké vrstvy obvodů
- Izolátory zapalovacích svíček
- Textilní keramické komponenty
- Brusiva, brusné nástroje a keramické řezné nástroje
- Vysokoteplotní konstrukční díly
- Safír (99,99 % Al₂O₃) lze použít pro periskopy, dalekohledy a čočky měřicích přístrojů.
Stupně čistoty 4 keramických materiálů z oxidu hlinitého

95% oxid hlinitý (A12O3)

99% oxid hlinitý (A12O3)

99,7 % oxid hlinitý (A12O3)

99,99 % oxid hlinitý ( A12O3)
CNC obrábění keramiky z oxidu hlinitého
Společnost Yixing WEIERT Ceramics Technology Co., Ltd. je předním výrobcem a vývozcem keramiky z oxidu hlinitého. Díky specializovanému oddělení výzkumu a vývoje (R&D) keramických materiálů neustále inovujeme a zlepšujeme vlastnosti materiálů, abychom vyhověli různorodým potřebám našich zákazníků. Na rozdíl od obchodních zprostředkovatelů jsme přímým výrobcem s plnými vlastními kapacitami, což nám umožňuje kontrolovat celý proces výroby technické keramiky - od výroby surovin a spékání až po CNC obrábění. Od roku 2016 jsme vyrobili více než 5 000 typů přesných keramických výrobků pro stovky společností.

Zakázkové služby pro keramické komponenty z oxidu hlinitého:
Keramické trubky z oxidu hlinitého
CNC obrábění keramiky z oxidu hlinitého
Přesná keramika z oxidu hlinitého
Keramické díly z oxidu hlinitého na zakázku
Velké hliníkové desky (Vysoce čistý oxid hlinitý)
Velké hliníkové komponenty
KONTAKTUJTE NÁS